CABEÇAS DAIHATSU

cabeças DAIHATSU
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
CHARADE 52 1L 1983-1987 Gasolina CHARADE 1.0 HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 84 1L 1993-2003 Gasolina CHARADE 1.3I CONSULTAR
CHARADE 42 1L 1995-2005 Gasolina CHARADE 660 CONSULTAR
CHARADE 45 1L 1983-1987 Gasolina CHARADE 1.0 HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 82-90 1L 1990-1992 Gasolina CHARADE 1.3 HATCHBAC CONSULTAR
CHARADE 90 2L 1994-2000 Gasolina CHARADE 1.5I SEDAN CONSULTAR
CHARADE 49 1L 1993-1995 Gasolina CHARADE 1.0 CONSULTAR
CHARADE 50 1L 1985-1987 Diesel CHARADE 1.0 DIESEL TURBO HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 101 1L 1990-1992 Gasolina CHARADE 1.0I TURBO HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 90 2L 1997-2003 Gasolina CHARADE 1.5I HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 46 1L 1985-1987 Diesel CHARADE 1.0 DIESEL TURBO HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 68 1L 1987-1990 Gasolina CHARADE 1.0 TURBO HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 90 1L 1988-1990 Gasolina CHARADE 1.3I SEDAN CONSULTAR
CHARADE 37 1L 1987-1990 Diesel CHARADE 1.0 DIESEL HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 68 1L 1983-1985 Gasolina CHARADE 1.0 TURBO CONSULTAR
CHARADE 84 1L 1993-2000 Gasolina CHARADE 1.3I HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 52 1L 1990-1992 Gasolina CHARADE 1.0 HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 90 1L 1988-1990 Gasolina CHARADE 1.3I 4WD SEDAN CONSULTAR
CHARADE 92 1L 1984-1985 Gasolina CHARADE TURBO CONSULTAR
CHARMANT 71-75 1L 1981-1987 Gasolina CHARMANT 1.3 CONSULTAR