CABEÇAS DAIHATSU

cabeças DAIHATSU
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
DELTA 76 3L 1987-2009 Diesel DELTA V57 2.8 DIESEL CONSULTAR
DELTA 131 5L 1999-2003 Diesel DELTA 4.6 DIESEL CONSULTAR
DELTA 91 2L 1994-1996 Diesel DELTA WIDE WAGON 2.2 TURBO 4WD CONSULTAR
DELTA 82 3L 1984-1995 Diesel DELTA 2.8 DIESEL CONSULTAR
DELTA 125 4L 1995-1999 Diesel DELTA 4.1 DIESEL 4WD CONSULTAR
DELTA 91 2L 1993-1996 Diesel DELTA WIDE WAGON 2.2 TURBO CONSULTAR
DELTA 79 2L 1999-2002 Diesel DELTA VAN 2.2 DIESEL CONSULTAR
DELTA 101 4L 1999-2003 Diesel DELTA 3.7 DIESEL CONSULTAR
DELTA 73 2L 1996-1998 Diesel DELTA VAN 2.0 DIESEL CONSULTAR
DELTA 94 2L 1999-2001 Diesel DELTA WAGON 2.2 DIESEL TURBO 4WD CONSULTAR
DELTA 116 4L 1988-1995 Diesel DELTA 3.7 DIESEL CONSULTAR
DELTA 73 2L 1988-1996 Diesel DELTA WIDE VAN 2.0 D CONSULTAR
DELTA 94 2L 1999-2001 Diesel DELTA WAGON 2.2 DIESEL TURBO CONSULTAR
DELTA 98 3L 1995-1999 Diesel DELTA 3.4 DIESEL CONSULTAR
DELTA 140 5L 1999-2003 Diesel DELTA 4.9 DIESEL CONSULTAR
DELTA 91 2L 1996-1998 Diesel DELTA WAGON 2.2 DIES TURBO 4WD CONSULTAR
DELTA 86 3L 1984-1995 Diesel DELTA 3.0 DIESEL CONSULTAR
DELTA 131 5L 1999-2003 Diesel DELTA 4.6 DIESEL 4WD CONSULTAR
DELTA 91 2L 1996-1998 Diesel DELTA WAGON 2.2 DIES TURBO CONSULTAR
DOMINO 44 1L 1986-1996 Gasolina DOMINO CONSULTAR