CABEÇAS FORD

cabeças FORD
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
BANTAM 75 1L 2002-2009 Gasolina BANTAM 1.3I CONSULTAR
BANTAM 82 2L 1999-2002 Gasolina BANTAM 1.6 CONSULTAR
BANTAM 95 2L 2002-2006 Gasolina BANTAM 1.6I CONSULTAR
BANTAM 87 2L 2002-2012 Diesel BANTAM 1.8 D CONSULTAR
BANTAM 68 1L 1994-1995 Gasolina BANTAM 1.3 CONSULTAR
BANTAM 75 1L 2002-2006 Gasolina BANTAM 1.3I CONSULTAR
BANTAM 87 2L 2002-2006 Diesel BANTAM 1.8 D CONSULTAR
BANTAM 95 2L 2002-2009 Gasolina BANTAM 1.6I CONSULTAR
BELINA 92 2L 1989-1991 Gasolina BELINA II 1.8 CONSULTAR
BELINA 50 1L 1968-1977 Gasolina BELINA 1.3 CONSULTAR
BELINA 73 2L 1983-1986 Gasolina BELINA II 1.6 CONSULTAR
BELINA 73 2L 1978-1983 Gasolina BELINA II 1.6 CONSULTAR
BELINA 56 1L 1970-1977 Gasolina BELINA 1.4 CONSULTAR
BRILLIANT 139 2L 1995-2009 Gasolina BRILLIANT 2.0I CONSULTAR
BRONCO - 6L 1981-1986 Gasolina BRONCO 5.8I CONSULTAR
BRONCO 220 6L 1981-1985 Gasolina BRONCO CONSULTAR
BRONCO 146 3L 1986-1988 Gasolina BRONCO II 2.9I 4X4 CONSULTAR
BRONCO 128 4L 1981-1985 Gasolina BRONCO CONSULTAR
BRONCO 143 3L 1988-1990 Gasolina BRONCO II 2.9I 4X4 CONSULTAR
BRONCO 188 5L 1984-1986 Gasolina BRONCO 4.9I CONSULTAR