CABEÇAS MITSUBISHI

cabeças MITSUBISHI
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
DELICA 86 2L 2007-2009 Diesel DELICA VAN 2 DIESEL TURBO CONSULTAR
DELICA 67 1L 1986-1994 Gasolina DELICA TRUCK 1.4 CONSULTAR
DELICA 86 2L 2003-2006 Diesel DELICA CARGO 2.0 DIESEL TURBO 4WD CONSULTAR
DELICA 125 3L 1994-1999 Diesel DELICA SPACEGEAR 2.8 DIESEL TURBO 4 CONSULTAR
DELICA 91 2L 1986-1999 Gasolina DELICA STAR 2.0 WAGON CONSULTAR
DELICA 86 3L 1994-1999 Diesel DELICA VAN 2.5 DIESEL TURBO 4WD CONSULTAR
DELICA 95 2L 1999-2006 Gasolina DELICA CARGO 2.0I CONSULTAR
DELICA 79 2L 1999-2006 Diesel DELICA VAN 2.2 DIESEL CONSULTAR
DELICA 101 2L 1987-1990 Gasolina DELICA STAR WAGON 2.0I CONSULTAR
DELICA 79 2L 1999-2006 Diesel DELICA TRUCK 2.2 DIESEL 4WD CONSULTAR
DELICA 185 3L 1994-2006 Gasolina DELICA SPACEGEAR 3.0 CONSULTAR
DELICA 116 2L 1994-1999 Gasolina DELICA VAN 2.0 CONSULTAR
DELICA 69 3L 1986-1990 Diesel DELICA STAR 2.5 DIESEL WAGON CONSULTAR
DELICA 170 2L 2007-2009 Gasolina DELICA D:5 2.4I CONSULTAR
DELICA 95 2L 2002-2006 Gasolina DELICA TRUCK 1.8I 4WD CONSULTAR
DELICA 105 3L 1994-1999 Diesel DELICA SPACEGEAR 2.5 16V DIESEL TUR CONSULTAR
DIAMANTE 200 3L 1997-2001 Gasolina DIAMANTE WAGON 2.5I 24V CONSULTAR
DIAMANTE 175 3L 1990-1995 Gasolina DIAMANTE 2.5I 4WD CONSULTAR
DIAMANTE 175 3L 1990-1995 Gasolina DIAMANTE 2.5I 24V CONSULTAR
DIAMANTE 125 2L 1990-1992 Gasolina DIAMANTE 2.0I CONSULTAR