CABEÇAS NISSAN

cabeças NISSAN
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
BLUEBIRD 99 2L 1985-1986 Gasolina BLUEBIRD 2.0 WAGON CONSULTAR
BLUEBIRD 64-67 2L 1985-1990 Diesel BLUEBIRD 2.0 DIESEL HATCHBACK CONSULTAR
BLUEBIRD 88 2L 1988-1990 Gasolina BLUEBIRD 1.8 SEDAN CONSULTAR
BLUEBIRD 102 2L 1988-1990 Gasolina BLUEBIRD 2.0 SEDAN CONSULTAR
BLUEBIRD 67 2L 1987-1991 Diesel BLUEBIRD 2.0 DIESEL CONSULTAR
BLUEBIRD 105 2L 1980-1984 Gasolina BLUEBIRD 1.8 KOMBI CONSULTAR
BLUEBIRD 102 2L 1988-1990 Gasolina BLUEBIRD 2.0 HATCHBACK CONSULTAR
BLUEBIRD 150 2L 2000-2006 Gasolina BLUEBIRD SYLPHY 2.0I CONSULTAR
BLUEBIRD 90 2L 1985-1990 Gasolina BLUEBIRD 1.6 SEDAN CONSULTAR
BLUEBIRD 185 2L 1987-1989 Gasolina BLUEBIRD 1.8I TURBO 4WD CONSULTAR
BLUEBIRD 150 2L 1993-1995 Gasolina BLUEBIRD 2.4I 16V CONSULTAR
BLUEBIRD 90 2L 1985-1990 Gasolina BLUEBIRD 1.6 HATCHBACK CONSULTAR
BLUEBIRD 140 2L 1991-1992 Gasolina BLUEBIRD AUSSIE 2.0I CONSULTAR
BLUEBIRD 175 2L 1987-1989 Gasolina BLUEBIRD 1.8I 4WD CONSULTAR
BLUEBIRD 109-110 2L 1982-1984 Gasolina BLUEBIRD 2.0I COUPE CONSULTAR
BLUEBIRD - 2L 1976-1979 Gasolina BLUEBIRD 1.6 SEDAN CONSULTAR
BLUEBIRD 126 2L 1991-1995 Gasolina BLUEBIRD 1.8I 16V CONSULTAR
BLUEBIRD 146 2L 1991-1995 Gasolina BLUEBIRD 2.0I 16V CONSULTAR
BLUEBIRD 82 2L 1982-1984 Diesel BLUEBIRD 2.0 DIESEL TURBO KOMBI CONSULTAR
BLUEBIRD 125 2L 1998-2001 Gasolina BLUEBIRD 1.8I CONSULTAR