CABEÇAS NISSAN

cabeças NISSAN
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
BLUEBIRD 90 2L 1980-1984 Gasolina BLUEBIRD 1.8 COUPE CONSULTAR
BLUEBIRD 209 2L 1991-1995 Gasolina BLUEBIRD 2.0I TURBO 16V CONSULTAR
BLUEBIRD 95 2L 1980-1984 Gasolina BLUEBIRD 1.6 SEDAN CONSULTAR
BLUEBIRD 140 2L 1989-1991 Gasolina BLUEBIRD 2.0I 16V CONSULTAR
BLUEBIRD 75 2L 1983-1986 Diesel BLUEBIRD 2.0 DIESEL TURBO SEDAN CONSULTAR
BLUEBIRD 97 2L 1991-1995 Gasolina BLUEBIRD 1.6 16V CONSULTAR
BLUEBIRD 109 2L 2005-2009 Gasolina BLUEBIRD SYLPHY 1.5I CONSULTAR
BLUEBIRD 98 2L 1983-1985 Gasolina BLUEBIRD 2.0 WAGON CONSULTAR
BLUEBIRD 76 2L 1991-1995 Diesel BLUEBIRD 2.0 DIESEL CONSULTAR
BLUEBIRD - 2L 1971-1979 Gasolina BLUEBIRD 1.8 SEDAN CONSULTAR
BLUEBIRD 135 2L 1988-1990 Gasolina BLUEBIRD 1.8I TURBO SEDAN CONSULTAR
BLUEBIRD 129 2L 1989-1990 Gasolina BLUEBIRD 1.8I SEDAN CONSULTAR
BLUEBIRD 125 2L 1996-2001 Gasolina BLUEBIRD 1.8I 4WD CONSULTAR
BLUEBIRD 120 2L 2000-2006 Gasolina BLUEBIRD SYLPHY 1.8I CONSULTAR
CABSTAR 97 3L 1985-1992 Diesel CABSTAR 3.3 DIESEL CONSULTAR
CABSTAR 76 2L 1986-1992 Diesel CABSTAR 2.3 DIESEL CONSULTAR
CABSTAR 97 2L 1981-1986 Gasolina CABSTAR 2.2 CONSULTAR
CABSTAR - 3L 1984-1986 Diesel CABSTAR 3.3 DIESEL CONSULTAR
CABSTAR 84 2L 1986-1992 Gasolina CABSTAR 1.6 CONSULTAR
CABSTAR 90 3L 1999-2006 Diesel CABSTAR E 2.7 DIESEL TURBO CONSULTAR