CABEÇAS ROVER

cabeças ROVER
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
827 169 3L 1988-1991 Gasolina 827 2.7I STERLING CONSULTAR
827 169 3L 1992-1996 Gasolina 827 2.7I 24V COUPE CONSULTAR
827 169-177 3L 1992-1996 Gasolina 827 2.7I 24V CONSULTAR
827 177 3L 1988-1991 Gasolina 827 SI 2.7I CONSULTAR
827 169 3L 1988-1991 Gasolina 827 SI 2.7I CONSULTAR
MAESTRO 82 2L 1989-1993 Diesel MAESTRO 2.0 TURBO DIESEL ESTATE CONSULTAR
MAESTRO 113 2L 1988-1993 Gasolina MAESTRO 2.0 I CONSULTAR
MAESTRO 82 2L 1989-1993 Diesel MAESTRO 2.0 TURBO DIESEL CONSULTAR
MAESTRO 98 2L 1988-1993 Gasolina MAESTRO 1.6 CONSULTAR
MAESTRO 63 2L 1988-1993 Diesel MAESTRO 2.0 D ESTATE CONSULTAR
MAESTRO 152 2L 1988-1990 Gasolina MAESTRO 2.0 TURBO CONSULTAR
MAESTRO 67-69 1L 1988-1993 Gasolina MAESTRO 1.3 CONSULTAR
MAESTRO 63 2L 1988-1993 Diesel MAESTRO 2.0 D CONSULTAR
MINI 42 1L 1989-1992 Gasolina MINI JUMBO VAN 0.8 CONSULTAR
MONTEGO 113 2L 1988-1993 Gasolina MONTEGO 2.0 I CONSULTAR
MONTEGO 82 2L 1988-1993 Diesel MONTEGO 2.0 TURBO DIESEL CONSULTAR
MONTEGO 69 1L 1988-1993 Gasolina MONTEGO 1.3 CONSULTAR
MONTEGO 117 2L 1988-1993 Gasolina MONTEGO 2.0 EFI CONSULTAR
MONTEGO 113 2L 1988-1993 Gasolina MONTEGO 2.0 I ESTATE CONSULTAR
MONTEGO 82 2L 1988-1993 Diesel MONTEGO 2.0 TURBO DIESEL ESTATE CONSULTAR