CABEÇAS TOYOTA

cabeças TOYOTA
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
CORSA 116 2L 1990-1994 Gasolina CORSA 1.5I 16V SEDAN CONSULTAR
CORSA 73 1L 1986-1990 Gasolina CORSA 1.3 CONSULTAR
CORSA 94 2L 1994-1999 Gasolina CORSA 1.5I 16V SEDAN CONSULTAR
CORSA 101 2L 1990-1994 Gasolina CORSA 1.5I 16V 4WD CONSULTAR
CORSA 116 2L 1990-1994 Gasolina CORSA 1.5I 16V CONSULTAR
CORSA 67 2L 1990-1999 Diesel CORSA 1.5 DIESEL TURBO SEDAN CONSULTAR
CORSA 79 2L 1986-1990 Gasolina CORSA 1.5 12V CONSULTAR
CORSA 116 2L 1990-1994 Gasolina CORSA SEDAN 1.5I CONSULTAR
CORSA 110 2L 1986-1990 Gasolina CORSA 1.5I TURBO CONSULTAR
CORSA 116 2L 1990-1994 Gasolina CORSA 1.5I CONSULTAR
CRESSIDA 109 2L 1987-1989 Gasolina CRESSIDA 2.4 WAGON CONSULTAR
CRESSIDA 109 2L 1984-1988 Gasolina CRESSIDA 2.0I SEDAN CONSULTAR
CRESSIDA 86 3L 1984-2006 Diesel CRESSIDA 2.5 DIESEL TURBO WAGON CONSULTAR
CRESSIDA 105 2L 1985-1988 Gasolina CRESSIDA 2.0 I CONSULTAR
CRESSIDA 72 2L 1980-1984 Diesel CRESSIDA 2.2 DIESEL SEDAN CONSULTAR
CRESSIDA 99 2L 1984-1988 Gasolina CRESSIDA 2.0 WAGON CONSULTAR
CRESSIDA 102 2L 1988-1996 Gasolina CRESSIDA 2.0 SEDAN CONSULTAR
CRESSIDA 129 3L 1980-1984 Gasolina CRESSIDA 2.8I WAGON CONSULTAR
CRESSIDA 82 2L 1981-1986 Gasolina CRESSIDA 1.8 CONSULTAR
CRESSIDA 129 3L 1980-1985 Gasolina CRESSIDA 2.8I SEDAN CONSULTAR