CABEÇAS TOYOTA

cabeças TOYOTA
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
CROWN 82 2L 1979-1983 Gasolina CROWN 2.0 CONSULTAR
CROWN 220 3L 1999-2006 Gasolina CROWN ESTATE 3.0I 24V CONSULTAR
CROWN 179-200 3L 1991-1999 Gasolina CROWN STATIONWAGON 2.5I CONSULTAR
CROWN 146 3L 1983-1985 Gasolina CROWN 2.8I CONSULTAR
CROWN 113 3L 1976-1979 Gasolina CROWN 2.6 WAGON CONSULTAR
CROWN 97 2L 1993-1995 Diesel CROWN 2.4 DIESEL TURBO CONSULTAR
CROWN 113 3L 1976-1979 Gasolina CROWN 2.6 CONSULTAR
CROWN 72 2L 1979-1983 Diesel CROWN 2.2 DIESEL CONSULTAR
CROWN 110 2L 1983-1987 Gasolina CROWN 2.0 WAGON CONSULTAR
CROWN 280 4L 1999-2006 Gasolina CROWN MAJESTA 4.0I 32V 4WD CONSULTAR
CROWN 95 2L 1971-1974 Gasolina CROWN 2.0 CONSULTAR
CROWN 260 4L 1993-1995 Gasolina CROWN MAJESTA 4.0I 32V CONSULTAR
CROWN 179 3L 1991-1995 Gasolina CROWN 2.5I CONSULTAR
CROWN2.4 94 2L 1987-1991 Diesel CROWN2.4 DIESEL TURBO CONSULTAR
CROWN2.4 86 2L 1987-1991 Diesel CROWN2.4 DIESEL CONSULTAR
CROWN2.6 136 3L 1979-1980 Gasolina CROWN2.6 CONSULTAR
CROWN2.8I 145 3L 1979-1983 Gasolina CROWN2.8I WAGON CONSULTAR
CROWN2.8I 145 3L 1979-1983 Gasolina CROWN2.8I CONSULTAR
CROWN4.0I 260 4L 1989-1991 Gasolina CROWN4.0I CONSULTAR
CURREN 140 2L 1994-1998 Gasolina CURREN 2.0I CONSULTAR