CABEÇAS TOYOTA

cabeças TOYOTA
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
CROWN 215 3L 2003-2009 Gasolina CROWN 2.5I CONSULTAR
CROWN 97 2L 1995-1999 Diesel CROWN 2.4 DIESEL TURBO CONSULTAR
CROWN 135-160 2L 1995-2001 Gasolina CROWN 2.0I 24V CONSULTAR
CROWN 256 3L 2003-2006 Gasolina CROWN 3.0I 4WD CONSULTAR
CROWN 110 2L 1987-1991 Gasolina CROWN 2.0 WAGON CONSULTAR
CROWN 220 3L 1999-2003 Gasolina CROWN 3.0I 24V CONSULTAR
CROWN 220 3L 1999-2007 Gasolina CROWN ESTATE 3.0I CONSULTAR
CROWN 146 3L 1979-1983 Gasolina CROWN 2.8I WAGON CONSULTAR
CROWN 197 3L 2005-2009 Gasolina CROWN 2.5I CONSULTAR
CROWN 160 2L 2001-2004 Gasolina CROWN ESTATE 2.0I CONSULTAR
CROWN 170 3L 1983-1984 Gasolina CROWN 2.8I CONSULTAR
CROWN 180-200 3L 1995-2001 Gasolina CROWN 2.5I 24V 4WD CONSULTAR
CROWN 190 3L 1987-1991 Gasolina CROWN 3.0I CONSULTAR
CROWN2.4 94 2L 1987-1991 Diesel CROWN2.4 DIESEL TURBO CONSULTAR
CROWN2.4 86 2L 1987-1991 Diesel CROWN2.4 DIESEL CONSULTAR
CROWN2.6 136 3L 1979-1980 Gasolina CROWN2.6 CONSULTAR
CROWN2.8I 145 3L 1979-1983 Gasolina CROWN2.8I WAGON CONSULTAR
CROWN2.8I 145 3L 1979-1983 Gasolina CROWN2.8I CONSULTAR
CROWN4.0I 260 4L 1989-1991 Gasolina CROWN4.0I CONSULTAR
CURREN 179 2L 1994-1998 Gasolina CURREN 2.0I CONSULTAR