CAIXAS DE VELOCIDADES DAIHATSU

caixas de velocidades DAIHATSU
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
CHARADE 68 1L 1983-1985 Gasolina CHARADE 1.0 TURBO CONSULTAR
CHARADE 84 1L 1993-2000 Gasolina CHARADE 1.3I HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 37 1L 1990-1992 Diesel CHARADE 1.0 DIESEL HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 52 1L 1993-1995 Gasolina CHARADE 1.0 HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 60 1L 1996-2001 Gasolina CHARADE 1.3I HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 92 1L 1984-1985 Gasolina CHARADE TURBO CONSULTAR
CHARADE 52 1L 1987-1990 Gasolina CHARADE 1.0 HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 84 1L 1993-2003 Gasolina CHARADE 1.3I CONSULTAR
CHARADE 52 1L 1990-1992 Gasolina CHARADE HATCHBACK 1.0 CONSULTAR
CHARADE 50-52 1L 1977-1983 Gasolina CHARADE 1.0 HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 82-90 1L 1988-1990 Gasolina CHARADE 1.3 SEDAN CONSULTAR
CHARADE 105 2L 1993-2000 Gasolina CHARADE 1.6I HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 101 1L 1987-1990 Gasolina CHARADE 1.0 GT TWIN CAM TURBO HATCH CONSULTAR
CHARADE 38 1L 1983-1987 Diesel CHARADE 1.0 DIESEL HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 101 1L 1990-1992 Gasolina CHARADE 1.0I TURBO HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 90 2L 1997-2003 Gasolina CHARADE 1.5I HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 48 1L 1990-1992 Diesel CHARADE 1.0 TURBO DIESEL HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 82 1L 1983-1987 Gasolina CHARADE 1.0 TURBO HATCHBACK CONSULTAR
CHARADE 90 1L 1990-1992 Gasolina CHARADE 1.3I SEDAN CONSULTAR
CHARADE 46 1L 1985-1987 Diesel CHARADE 1.0 DIESEL TURBO HATCHBACK CONSULTAR