CAIXAS DE VELOCIDADES FORD

caixas de velocidades FORD
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
BANTAM 87 2L 2002-2006 Diesel BANTAM 1.8 D CONSULTAR
BANTAM 75 1L 1992-1994 Gasolina BANTAM 1.4 CONSULTAR
BANTAM 105 2L 1994-2002 Gasolina BANTAM 1.6I CONSULTAR
BANTAM 75 1L 2002-2009 Gasolina BANTAM 1.3I CONSULTAR
BANTAM 82 2L 1994-1999 Gasolina BANTAM 1.6 CONSULTAR
BANTAM 75 1L 1992-1994 Gasolina BANTAM 1.4 CONSULTAR
BANTAM 87 2L 2002-2012 Diesel BANTAM 1.8 D CONSULTAR
BANTAM 68 1L 1994-1995 Gasolina BANTAM 1.3 CONSULTAR
BELINA 73 2L 1983-1986 Gasolina BELINA II 1.6 CONSULTAR
BELINA 73 2L 1978-1983 Gasolina BELINA II 1.6 CONSULTAR
BELINA 92 2L 1989-1991 Gasolina BELINA II 1.8 CONSULTAR
BELINA 56 1L 1970-1977 Gasolina BELINA 1.4 CONSULTAR
BELINA 50 1L 1968-1977 Gasolina BELINA 1.3 CONSULTAR
BRILLIANT 139 2L 1995-2009 Gasolina BRILLIANT 2.0I CONSULTAR
BRONCO 171 5L 1985-1987 Gasolina BRONCO CONSULTAR
BRONCO 214 6L 1986-1995 Gasolina BRONCO 5.8I CONSULTAR
BRONCO 128 4L 1981-1985 Gasolina BRONCO CONSULTAR
BRONCO 147 5L 1986-1999 Gasolina BRONCO 4.9I CONSULTAR
BRONCO - 6L 1981-1986 Gasolina BRONCO 5.8I CONSULTAR
BRONCO 146 3L 1986-1988 Gasolina BRONCO II 2.9I 4X4 CONSULTAR