CAIXAS DE VELOCIDADES SUZUKI

caixas de velocidades SUZUKI
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
BALENO 97 2L 1995-2006 Gasolina BALENO 1.5I 16V SEDAN CONSULTAR
BALENO 121 2L 1995-2006 Gasolina BALENO 1.8I 16V SEDAN CONSULTAR
BALENO 71 1L 1996-2006 Gasolina BALENO 1.3I 16V SEDAN CONSULTAR
BALENO 84-86 1L 1997-2006 Gasolina BALENO 1.3I 16V WAGON CONSULTAR
BALENO 121 2L 1995-2006 Gasolina BALENO 1.8I 16V HATCHBACK CONSULTAR
BALENO 71 1L 1996-2006 Gasolina BALENO 1.3I 16V HATCHBACK CONSULTAR
BALENO 84-86 1L 1995-2006 Gasolina BALENO 1.3I 16V HATCHBACK CONSULTAR
BALENO 121 2L 1995-2005 Gasolina BALENO 1.8I 16V HATCBACK CONSULTAR
BALENO 98-101 2L 1996-2006 Gasolina BALENO 1.6I 16V WAGON 4WD CONSULTAR
BALENO 75 2L 1998-2006 Diesel BALENO 1.9 DIESEL TURBO SEDAN CONSULTAR
BALENO 98-101 2L 1995-2005 Gasolina BALENO 1.6I 16V HATCBACK 4WD CONSULTAR
BALENO 98-101 2L 1995-2006 Gasolina BALENO 1.6I 16V SEDAN 4WD CONSULTAR
BALENO 75 2L 1998-2006 Diesel BALENO 1.9 DIESEL TURBO HATCHBACK CONSULTAR
BALENO 110 2L 1996-2009 Gasolina BALENO 1.5I CONSULTAR
BALENO 98 2L 1995-2006 Gasolina BALENO 1.6I 16V SEDAN CONSULTAR
BALENO 121 2L 1995-2006 Gasolina BALENO 1.8I 16V WAGON CONSULTAR
BALENO 71 1L 1996-2005 Gasolina BALENO 1.3 16V SEDAN CONSULTAR
BALENO 98-101 2L 1995-2006 Gasolina BALENO 1.6I 16V HATCHBACK 4WD CONSULTAR
BALENO 121 2L 1995-2006 Gasolina BALENO 1.8I 16V SEDAN CONSULTAR
BALENO 75 2L 1998-2002 Diesel BALENO 1.9 DIESEL TURBO HACKBACK CONSULTAR