MOTORES INDUSTRIAIS TOYOTA

motores industriais TOYOTA
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
CARINA 120 2L 1988-1992 Gasolina CARINA 1.6I 16V CONSULTAR
CARINA 133 2L 1992-1997 Gasolina CARINA E 2.0I 16V SEDAN CONSULTAR
CARINA 88 2L 1996-1998 Diesel CARINA 2.0 DIESEL TURBO 4WD CONSULTAR
CARINA 75 2L 1981-1983 Gasolina CARINA 1.6 COUPE CONSULTAR
CARINA 116 2L 1993-1997 Gasolina CARINA E 1.6I 16V LIFTBACK CONSULTAR
CARINA 116 2L 1990-1992 Gasolina CARINA SURF 1.8I 16V CONSULTAR
CARINA 80 1L 1970-1972 Gasolina CARINA 1.4 SEDAN CONSULTAR
CARINA 105 2L 1988-1990 Gasolina CARINA SURF 1.8I CONSULTAR
CARINA 107 2L 1993-1997 Gasolina CARINA E 1.6I 16V LIFTBACK CONSULTAR
CARINA 98-102 2L 1987-1992 Gasolina CARINA II 1.6I 16V LIFTBACK CONSULTAR
CARINA 125 2L 1989-1993 Gasolina CARINA ED 2.0I CONSULTAR
CARINA 165 2L 1989-1992 Gasolina CARINA 2.0I 16V CONSULTAR
CARINA 91 2L 1987-1992 Gasolina CARINA II 1.6 16V WAGON CONSULTAR
CARINA 73 2L 1987-1992 Diesel CARINA II 2.0 DIESEL SEDAN CONSULTAR
CARINA 105 2L 1988-1990 Gasolina CARINA 1.8I 16V CONSULTAR
CARINA 140 2L 1993-1998 Gasolina CARINA ED 2.0I 16V CONSULTAR
CARINA 72-73 2L 1992-1996 Diesel CARINA E 2.0 DIESEL WAGON CONSULTAR
CARINA 78 2L 1978-1983 Gasolina CARINA 1.8 SEDAN CONSULTAR
CARINA 105 2L 1989-1990 Gasolina CARINA ED 1.8I 16V CONSULTAR
CARINA 72-73 2L 1992-1996 Diesel CARINA E 2.0 DIESEL SEDAN CONSULTAR