MOTORES INDUSTRIAIS VOLKSWAGEN

motores industriais VOLKSWAGEN
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
FUSCA 53 2L 1993-1996 Gasolina FUSCA 1.6 CONSULTAR
GACEL 97 2L 1988-1998 Gasolina GACEL 1.8 CONSULTAR
GACEL 76 2L 1983-1993 Gasolina GACEL 1.6 CONSULTAR
GACEL 53 2L 1992-1993 Diesel GACEL 1.6 D CONSULTAR
GOL 78 2L 1993-1994 Gasolina GOL I 1.6 CONSULTAR
GOL 69 1L 1999-2005 Gasolina GOL III 1.0MI 16V CONSULTAR
GOL 78 2L 1985-1989 Gasolina GOL 1.6 CONSULTAR
GOL 57 1L 1999-2005 Gasolina GOL II SPECIAL 1.0MI 8V CONSULTAR
GOL 54 2L 1981-1986 Diesel GOL I 1.6 D CONSULTAR
GOL 103-106 2L 2005-2009 Gasolina GOL IV 1.8 TOTAL FLEX CONSULTAR
GOL 146 2L 1995-2000 Gasolina GOL II 2.0MI 16V GTI CONSULTAR
GOL 54 2L 1984-2006 Diesel GOL 1.6 DIESEL CONSULTAR
GOL 65 1L 2005-2009 Gasolina GOL IV 1.0 CONSULTAR
GOL 99 2L 1996-1999 Gasolina GOL II 1.8MI CONSULTAR
GOL 103 2L 2005-2006 Gasolina GOL IV 1.8 CONSULTAR
GOL 64 2L 2005-2009 Diesel GOL IV 1.9 D CONSULTAR
GOL 88 2L 2002-2004 Gasolina GOL II 1.6MI SPECIAL CONSULTAR
GOL 109 2L 1999-2002 Gasolina GOL III 2.0MI CONSULTAR
GOL 50 1L 1994-1996 Gasolina GOL II 1.0I CONSULTAR
GOL 65-68 1L 2005 Gasolina GOL III 1.0MI TOTAL FLEX CONSULTAR