MOTORES NOVOS E RECONSTRUIDOS TOYOTA

motores novos e reconstruidos TOYOTA
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
ESTIMA 135 2L 1992-1999 Gasolina ESTIMA EMINA 2.4I CONSULTAR
ESTIMA 160 2L 2003-2006 Gasolina ESTIMA 2.4I 4WD CONSULTAR
ESTIMA 101 2L 1992-1993 Diesel ESTIMA EMINA 2.2 DIESEL TURBO 4WD CONSULTAR
ESTIMA 280 4L 2006-2009 Gasolina ESTIMA 3.5I CONSULTAR
ESTIMA 160 2L 2002-2003 Gasolina ESTIMA 2.4I 4WD CONSULTAR
ESTIMA 101 2L 1992-1993 Diesel ESTIMA EMINA 2.2 DIESEL TURBO CONSULTAR
ESTIMA 160 2L 1994-1999 Gasolina ESTIMA 2.4I SUPERCHARGED 4WD CONSULTAR
ESTIMA 160 2L 1994-1999 Gasolina ESTIMA 2.4I 16V SUPERCHARGER CONSULTAR
ESTIMA 135 2L 1992-1999 Gasolina ESTIMA LUCIDA 2.4I 16V 4WD CONSULTAR
ESTIMA 135 2L 1990-1998 Gasolina ESTIMA 2.4I 4WD CONSULTAR
ESTIMA 135 2L 1990-1998 Gasolina ESTIMA 2.4I 16V CONSULTAR
ESTIMA 131 2L 2001-2006 Gasolina ESTIMA HYBRID 2.4I 4WD CONSULTAR
ESTIMA 101 2L 1993-1999 Diesel ESTIMA LUCIDA 2.2 DIESEL TURBO 4WD CONSULTAR
ESTIMA 160 2L 2003-2006 Gasolina ESTIMA 2.4I CONSULTAR
ESTIMA 135 2L 1992-1999 Gasolina ESTIMA LUCIDA 2.4I 4WD CONSULTAR
ESTIMA 135 2L 1992-1999 Gasolina ESTIMA EMINA 2.4I 16V 4WD CONSULTAR
ESTIMA 101 2L 1992-1993 Diesel ESTIMA LUCIDA 2.2 DIESEL TURBO 4WD CONSULTAR
ESTIMA 135 2L 1992-1999 Gasolina ESTIMA LUCIDA 2.4I CONSULTAR
ESTIMA 220 3L 1999-2006 Gasolina ESTIMA 3.0I 24V 4WD CONSULTAR
ESTIMA 101 2L 1992-1993 Diesel ESTIMA LUCIDA 2.2 DIESEL TURBO CONSULTAR