TURBOS NOVOS E RECONSTRUIDOS CITROEN

turbos novos e reconstruidos CITROEN
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
2 24 1L 1979-1990 Gasolina 2 CV 6 CONSULTAR
2 24 0L 1970-1979 Gasolina 2 CV 4 CONSULTAR
2 24 0L 1960-1971 Gasolina 2 CV AZL, AZU 4 CONSULTAR
2 29-30 1L 1970-1979 Gasolina 2 CV 6 CONSULTAR
2 27-29 1L 1979-1990 Gasolina 2 CV 6 CONSULTAR
2CV 29-30 1L 1970-1979 Gasolina 2CV 6 CONSULTAR
2CV 27-29 1L 1979-1990 Gasolina 2CV 6 CONSULTAR
2CV 27-29 1L 1971-1979 Gasolina 2CV 6 CONSULTAR
2CV 24 1L 1979-1990 Gasolina 2CV 6 CONSULTAR
2CV 24 0L 1970-1979 Gasolina 2CV 4 CONSULTAR
2CV 16-24 0L 1960-1971 Gasolina 2CV AZL, AZU 4 CONSULTAR
3 23 1L 1967-1971 Gasolina 3 CV CONSULTAR
ACADIANE 29-31 1L 1978-1984 Gasolina ACADIANE 0.6 CONSULTAR
AK 31 1L 1972-1978 Gasolina AK 400 CONSULTAR
AK 31 1L 1972-1978 Gasolina AK 350 CONSULTAR
AK 20 1L 1967-1972 Gasolina AK CONSULTAR
AKS 20 1L 1967-1972 Gasolina AKS CONSULTAR
AMI 54 1L 1973-1976 Gasolina AMI SUPER CONSULTAR
AMI 31-33 1L 1969-1978 Gasolina AMI 8 CONSULTAR
AMI 24-33 1L 1963-1969 Gasolina AMI 6 CONSULTAR