TURBOS NOVOS E RECONSTRUIDOS FIAT

turbos novos e reconstruidos FIAT
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
PALIO 106-110 2L 2004-2006 Gasolina PALIO 1.8 MPI 8V FLEX CONSULTAR
PALIO 80 1L 2003-2006 Gasolina PALIO 1.3I MPI 16V CONSULTAR
PALIO 92 2L 1997-2000 Gasolina PALIO WEEKEND 1.6 MPI 8V CONSULTAR
PALIO 77 1L 2003-2009 Gasolina PALIO 1.4 I.E. CONSULTAR
PALIO 63 1L 2001-2006 Gasolina PALIO 1.2 I.E 8V CONSULTAR
PALIO 69 1L 2000-2001 Gasolina PALIO WEEKEND 1.4 I.E. CONSULTAR
PALIO 63 1L 2001-2009 Gasolina PALIO 1.2 I.E. 8V CONSULTAR
PALIO 61 1L 1996-2001 Gasolina PALIO 1.0 MPI 8V CONSULTAR
PALIO 111-114 2L 2008-2009 Gasolina PALIO WEEKEND ADVENTURE 1.8 MPI 8V CONSULTAR
PALIO 71 1L 2004-2005 Gasolina PALIO WEEKEND 1.3 MPI 8V FLEX CONSULTAR
PALIO 78 2L 2001-2006 Diesel PALIO WEEKEND 1.9 JTD CONSULTAR
PALIO 73 1L 2000-2001 Gasolina PALIO WEEKEND 75 1.2 I.E. CONSULTAR
PALIO 103 2L 2001 Gasolina PALIO 1.6 I.E. 16V CONSULTAR
PALIO 69 2L 2000-2002 Diesel PALIO WEEKEND 1.7 TD CONSULTAR
PALIO 106-110 2L 2004-2006 Gasolina PALIO WEEKEND 1.8 MP FLEX CONSULTAR
PALIO 101 2L 2005-2006 Gasolina PALIO 1.6 I.E. 16V CONSULTAR
PALIO 103 2L 2000-2006 Gasolina PALIO WEEKEND 1.6 I.E. 16V CONSULTAR
PALIO 110 2L 2006-2009 Gasolina PALIO SEDAN 1.8 MPI 8V CONSULTAR
PALIO 102 2L 2003-2006 Gasolina PALIO 1.6 MPI 16V CONSULTAR
PALIO 103 2L 2001 Gasolina PALIO WEEKEND 1.6 I.E. 16V CONSULTAR