TURBOS NOVOS E RECONSTRUIDOS RENAULT

turbos novos e reconstruidos RENAULT
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
CLIO 58 1L 2000-2006 Gasolina CLIO II 1.2I CONSULTAR
CLIO 79-80 1L 1990-1998 Gasolina CLIO I 1.4I CONSULTAR
CLIO 68 2L 2005-2007 Diesel CLIO II 1.5 DCI CONSULTAR
CLIO 75-78 1L 1994-1996 Gasolina CLIO I 1.4 CONSULTAR
CLIO 107 2L 2000-2006 Gasolina CLIO II 1.6I 16V CONSULTAR
CLIO 90 2L 2002-2006 Gasolina CLIO II 1.6I CONSULTAR
CLIO 98 1L 2007-2009 Gasolina CLIO III GRANDTOUR 1.4 CONSULTAR
CLIO 75 1L 2001-2006 Gasolina CLIO II 1.2I 16V CONSULTAR
CLIO 139 2L 2005-2009 Gasolina CLIO III 2.0 CONSULTAR
CLIO 75 1L 2000-2006 Gasolina CLIO II 1.2I 16V CONSULTAR
CLIO 73 2L 1996-2009 Gasolina CLIO 1.6I CONSULTAR
ESPACE 107-110 2L 1991-1996 Gasolina ESPACE II 2.2I CONSULTAR
ESPACE 88 2L 1991-1993 Diesel ESPACE II 2.1 DIESEL CONSULTAR
ESPACE 117 2L 1987-1990 Gasolina ESPACE I 2.0I CONSULTAR
ESPACE 170 2L 2004-2009 Gasolina ESPACE IV 2.0 TURBO CONSULTAR
ESPACE 120 2L 2002-2006 Diesel ESPACE IV 1.9 DCI CONSULTAR
ESPACE 114 2L 1998-2002 Gasolina ESPACE III 2.0I GPL CONSULTAR
ESPACE 113 2L 1996-2002 Diesel ESPACE III 2.2 DIESEL TURBO CONSULTAR
ESPACE 163 2L 2004-2006 Gasolina ESPACE IV 2.0 16V TURBO CONSULTAR
ESPACE 136 2L 2002-2006 Gasolina ESPACE IV 2.0 16V CONSULTAR