TURBOS NOVOS KIRUS MAZDA

turbos novos kirus MAZDA
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
BONGO 79 2L 1999-2003 Diesel BONGO TRUCK 2.2 DIESEL CONSULTAR
BONGO 67 2L 1990-1995 Gasolina BONGO TRUCK 1.5 CONSULTAR
BONGO 86 2L 2004-2006 Diesel BONGO BRAWNY VAN 2.0 DIESEL TURBO CONSULTAR
BONGO 86 2L 2003-2006 Diesel BONGO TRUCK 2.0 DIESEL TURBO 4WD CONSULTAR
BONGO 160 3L 1997-2002 Gasolina BONGO FRIENDEE 2.5I 24V CONSULTAR
BONGO 79 2L 1999-2000 Diesel BONGO BRAWNY TRUCK 2.2 DIESEL 4WD CONSULTAR
BONGO 131 3L 1999-2006 Diesel BONGO FRIENDEE 2.5 12V DIESEL TURBO CONSULTAR
BONGO 86 2L 1985-1997 Gasolina BONGO BRAWNY VAN 2.0 CONSULTAR
BONGO 91 2L 1995-1999 Diesel BONGO WAGON 2.0 DIESEL TURBO 4WD CONSULTAR
BONGO 90-95 2L 1999-2006 Gasolina BONGO VAN 1.8I 4WD CONSULTAR
BONGO 76 2L 1990-1995 Diesel BONGO BRAWNY WAGON 2.0 DIESEL TURBO CONSULTAR
BONGO 91 2L 1995-1999 Diesel BONGO WAGON 2.0 DIESEL TURBO CONSULTAR
BONGO 76 2L 1987-1999 Gasolina BONGO VAN 1.8 4WD CONSULTAR
BONGO 88 3L 1999-2004 Diesel BONGO BRAWNY VAN 2.5 DIESEL 4WD CONSULTAR
BONGO 76 2L 1996-1999 Diesel BONGO VAN 2.2 DIESEL 4WD CONSULTAR
BONGO 64 1L 1987-1990 Gasolina BONGO VAN 1.4 CONSULTAR
BONGO 88 3L 1999-2004 Diesel BONGO BRAWNY VAN 2.5 DIESEL CONSULTAR
BONGO 86 2L 2003-2006 Diesel BONGO VAN 2.0 DIESEL TURBO 4WD CONSULTAR
BONGO 90-95 2L 1999-2006 Gasolina BONGO TRUCK 1.8I CONSULTAR
BONGO 61 2L 1987-1997 Diesel BONGO BRAWNY VAN 2.2 DIESEL CONSULTAR