TURBOS NOVOS KIRUS MITSUBISHI

turbos novos kirus MITSUBISHI
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
DELICA 69 3L 1986-1999 Diesel DELICA VAN 2.5 DIESEL CONSULTAR
DELICA 116 2L 1989-1994 Gasolina DELICA STAR WAGON 2.4I 4WD CONSULTAR
DELICA 76 2L 1986-1994 Gasolina DELICA VAN 1.6 CONSULTAR
DELICA 69 3L 1988-1994 Diesel DELICA TRUCK 2.5 DIESEL 4WD CONSULTAR
DELICA 145 2L 1994-2002 Gasolina DELICA SPACEGEAR 2.4 CONSULTAR
DELICA 90 2L 1999-2002 Gasolina DELICA TRUCK 1.8 CONSULTAR
DELICA 86 3L 1986-1999 Diesel DELICA STAR 2.5 DIESEL TURBO WAGON CONSULTAR
DELICA 86 2L 2007-2009 Diesel DELICA TRUCK 2 DIESEL TURBO 4WD CONSULTAR
DELICA 116 2L 1989-1994 Gasolina DELICA STAR 2.4I 4WD WAGON CONSULTAR
DELICA 86 3L 1994-1999 Diesel DELICA CARGO 2.5 DIESEL TURBO 4WD CONSULTAR
DELICA 105 3L 1994-1999 Diesel DELICA SPACEGEAR 2.5 CONSULTAR
DELICA 101 2L 1987-1989 Gasolina DELICA STAR 2.0I 4WD WAGON CONSULTAR
DELICA 86 2L 2003-2006 Diesel DELICA CARGO 2.0 DIESEL TURBO CONSULTAR
DELICA 69 3L 1986-1990 Diesel DELICA STAR WAGON 2.5 DIESEL CONSULTAR
DELICA 185 3L 1994-2006 Gasolina DELICA SPACEGEAR 3.0I 24V CONSULTAR
DELICA 116 2L 1994-1999 Gasolina DELICA VAN 2.0 4WD CONSULTAR
DELICA 86 3L 1994-1999 Diesel DELICA VAN 2.5 DIESEL TURBO CONSULTAR
DELICA 146 2L 1994-2002 Gasolina DELICA SPACEGEAR 2.4I 16V CONSULTAR
DELICA 95 2L 2007-2009 Gasolina DELICA VAN 1.8I 4WD CONSULTAR
DELICA 90 2L 1999-2002 Gasolina DELICA VAN 1.8 CONSULTAR