TURBOS NOVOS KIRUS TOYOTA

turbos novos kirus TOYOTA
MODELO CV LITROS ANO COMBUSTÍVEL REFERÊNCIA PREÇO
LITEACE 78 2L 1985-1988 Gasolina LITEACE 1.8 CONSULTAR
LITEACE 69 2L 1985-1992 Gasolina LITEACE WAGON 1.5 CONSULTAR
LITEACE 79 2L 1999-2004 Diesel LITEACE TRUCK 2.2 DIESEL 4WD CONSULTAR
LITEACE 69 2L 1985-1988 Gasolina LITEACE 1.5 CONSULTAR
LITEACE 79 2L 1990-1996 Gasolina LITEACE VAN 1.8 CONSULTAR
LITEACE 73 2L 1987-1999 Diesel LITEACE TRUCK 2.0 DIESEL 4WD CONSULTAR
LITEACE 58 1L 1979-1985 Gasolina LITEACE 1.3 CONSULTAR
LITEACE 131 2L 1996-2001 Gasolina LITEACE NOAH 2.0I CONSULTAR
LITEACE 69 2L 1996-1998 Gasolina LITEACE VAN 1.5 CONSULTAR
LITEACE 91 2L 1997-1998 Diesel LITEACE NOAH 2.2 DIESEL TURBO 4WD CONSULTAR
LITEACE 88-91 2L 1993-1996 Diesel LITEACE WAGON 2.2 DIESEL TURBO 4WD CONSULTAR
LITEACE 58 1L 1985-1990 Gasolina LITEACE VAN 1.3 CONSULTAR
LITEACE 91 2L 1996-1998 Diesel LITEACE NOAH 2.2 DIESEL TURBO CONSULTAR
LITEACE 86 2L 1987-1992 Diesel LITEACE WAGON 2.0 DIESEL TURBO CONSULTAR
LITEACE 82 2L 1999-2006 Gasolina LITEACE TRUCK 1.8I CONSULTAR
LITEACE 64 2L 1985-1988 Diesel LITEACE 1.8 DIESEL CONSULTAR
LITEACE 73 2L 1992-1996 Diesel LITEACE VAN 2.0 DIESEL 4WD CONSULTAR
LITEACE 131 2L 1996-2001 Gasolina LITEACE NOAH 2.0I 16V 4WD CONSULTAR
LITEACE 88 2L 1985-1992 Gasolina LITEACE WAGON 2.0 4WD CONSULTAR
LITEACE 73 2L 1996-1998 Diesel LITEACE VAN 2.0 DIESEL CONSULTAR